Landesschützenverband für Niederösterreich

LANDESLIGA - LUFTGEWEHR

stehend frei - stehend aufgelegt

2023 - 2024

Luftgewehr

EINZELSCHUETZEN

Jugend 1 weiblich
  1. Nestelberger Kaitlyn   SPS Leonhofen        200.9  203.3  202.3  204.2     -     810.7
  2. Gansch Rosmarie        SV St. Anton/J       198.4  205.5  201.9  201.3     -     807.1
  3. Balazova Lara          SPS Leonhofen        203.6  207.3     -   200.0     -     610.9
  4. Balazova Megane        SPS Leonhofen        198.6  203.7     -   202.9     -     605.2
  5. Gaßner Hannah          SV Gaming            191.0     -   201.7  200.3     -     593.0
  6. Stift Matita           Purkersdorfer ASKÖ      -      -   152.4  194.5     -     346.9
  7. Burko-Fritz Theresa    Purkersdorfer ASKÖ      -      -      -   157.1     -     157.1
Jugend 1 männlich
  1. Tauber Artur           Purkersdorfer ASKÖ   207.2  210.5  205.8  200.4     -     823.9
  2. Leichtfried Julian     SV Gaming            204.1  203.1  205.7  207.0     -     819.9
  3. Panagl Luca            Priv. SV Gresten 166 202.1  206.7  208.6  200.7     -     818.1
  4. Stegfellner Noel       SPS Leonhofen        201.1  202.3  196.7  206.3     -     806.4
  5. Streimelweger Andre    SV St. Anton/J       198.8  199.0  205.5  201.2     -     804.5
  6. Hösl Leonhard          SV St. Anton/J       193.5  186.1  194.3  190.1     -     764.0
  7. Daurer Luis            SV St. Anton/J       191.8  191.3  186.0  194.0     -     763.1
  8. Kopf Anton             SV Stössing          189.4  197.6  193.2  178.2     -     758.4
  9. Weiss Christoph        SG Waidhofen/Y 1514  189.1  189.9  196.9  181.7     -     757.6
 10. Egger Leo              SV Gaming            181.9  188.2  178.2  180.2     -     728.5
 11. Keric Emil             SV Stössing          180.4  184.2  176.8  185.8     -     727.2
 12. Panagl Fabio           Priv. SV Gresten 166 175.9  183.6  184.1  181.5     -     725.1
 13. Leodolter Johannes     SV Stössing          180.0  180.8  168.0  179.7     -     708.5
 14. Egger Tim              SV Gaming            170.2  178.2  180.9  175.6     -     704.9
 15. Hösel Manuel           SV St. Anton/J       182.5  177.0  159.9  174.1     -     693.5
 16. Stegfellner Kilian     SPS Leonhofen        148.2  178.7  175.6  187.7     -     690.2
 17. Rasoul Ayoub           Purkersdorfer ASKÖ   175.6  177.9  154.6  175.8     -     683.9
 18. Doppler Dominik        SchV Frankenfels     204.4  205.5     -   204.9     -     614.8
 19. Stocker Lorenz         SV Gaming            200.7     -   197.9  196.8     -     595.4
 20. Gantar Filipp          HSV-ZV St. Pölten    197.2  197.6  196.9     -      -     591.7
 21. Schranz Nicolas        HSV-ZV St. Pölten    197.6  192.3     -   188.3     -     578.2
 22. Keric Ben              SV Stössing          173.9     -   188.1  194.0     -     556.0
 23. Teichmeister Viktor    Purkersdorfer ASKÖ      -      -   179.9  179.9     -     359.8
 24. Höfler Paul            SV Stössing             -      -   144.9  171.0     -     315.9
 25. Mastalerz Bartosz      Purkersdorfer ASKÖ      -      -      -   184.7     -     184.7
 26. Gröber Sebastian       Purkersdorfer ASKÖ      -      -      -   179.9     -     179.9
Jugend 2 weiblich
  1. Offenberger Anna       Priv. SV Gresten 166 176.6  188.0  178.9  178.5     -     722.0
  2. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling       -   202.2  196.5  194.9     -     593.6
  3. Wutzl Letizia          SchV Frankenfels     194.2  189.5     -   192.8     -     576.5
  4. Redl Elina             ESV Amstetten        175.9  182.3     -   195.8     -     554.0
  5. Krumböck Jasmin        SchV Frankenfels     166.1     -      -   191.1     -     357.2
Jugend 2 männlich
  1. Weinmesser Alex        Priv. SV Gresten 166 184.4  188.4  189.6  187.3     -     749.7
  2. Potzgruber Niklas      Priv. SV Gresten 166 183.5  183.3  187.5  183.7     -     738.0
  3. Leitmer Maximilian     SV St. Anton/J       174.0  178.8  180.5  183.2     -     716.5
  4. Pabst Stefan           ESV Amstetten        170.7  189.0  178.6  174.8     -     713.1
  5. Streimelweger Julian   SV St. Anton/J       167.8  190.0  171.5  178.2     -     707.5
  6. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       170.2  174.2  171.9  169.1     -     685.4
  7. Biber Fabian           SPS Leonhofen        182.4  169.8     -   187.0     -     539.2
  8. Muliar Dima            KSV 1690 Grafenwörth 172.9     -   170.0  168.9     -     511.8
  9. Gallistl Daniel        SPS Leonhofen        163.0  168.7     -   164.5     -     496.2
 10. Milesevic Dusko        HSV-ZV St. Pölten    158.6  163.2     -      -      -     321.8
 11. Keric Dino-Valentin    SV Stössing             -   161.4  112.1     -      -     273.5
Jungschützen weiblich
  1. Tauber Valerie Marie   Purkersdorfer ASKÖ   402.4  407.3  408.0  395.6     -    1613.3
  2. Heigl Sophie           Priv. SV Gresten 166 403.5  397.4  404.1  405.0     -    1610.0
  3. Hirschegger Sarah      USV Kirchberg/W      396.4  394.3  399.7  400.0     -    1590.4
  4. May Nina Aurora        SV Stössing          387.2  379.6  394.9  388.0     -    1549.7
  5. Pöchacker Annalena     Priv. SV Gresten 166 354.0  373.9  354.6  370.8     -    1453.3
  6. Schoisswohl Nicole     SG Raika Göstling       -   400.5  395.3  390.8     -    1186.6
  7. Krumböck Jasmin        SchV Frankenfels     314.1     -      -   383.9     -     698.0
Jungschützen männlich
  1. Leitner Theodor        SV Gaming            378.6  392.5  391.3  399.6     -    1562.0
  2. Winter Aurelian        SPS Leonhofen        354.3  358.5  346.7  345.2     -    1404.7
  3. Bieber Lukas           OMV SG Prottes       335.8  338.9  338.2  342.1     -    1355.0
  4. Kurz Alexander         SG Baden 1560        376.4     -      -   382.6     -     759.0
  5. Schein Julian          Purkersdorfer ASKÖ      -      -   338.2  346.6     -     684.8
  6. Naderer Clemens        SV Stössing          331.7     -   334.9     -      -     666.6
  7. Hobl Björn             SV Stössing          277.6     -   253.5     -      -     531.1
Junioren weiblich
  1. Tauber Valerie Marie   Purkersdorfer ASKÖ   602.7  610.7  610.8  596.4     -    2420.6
  2. Wutzl Letizia          SchV Frankenfels     573.1  572.0     -   567.9     -    1713.0
Junioren männlich
  1. Schoisswohl Sebastian  SG Raika Göstling    588.3  576.0  559.8  580.8     -    2304.9
  2. Daurer Stefan          SG Raika Göstling    585.7  599.3     -   590.9     -    1775.9
  3. Chenouda Dennis        OMV SG Prottes       582.3  584.5  586.7     -      -    1753.5
Frauen
  1. Sonnleitner Jasmin     SG Raika Göstling    616.7  618.4  626.3  618.3     -    2479.7
  2. Seebauer Isabella      ZG Lassee            515.0  509.9  520.7  490.1     -    2035.7
  3. Pehböck Ecaterina      SG U Seitenstetten   615.6     -   617.6  616.8     -    1850.0
  4. Schweighofer Sandra    EWCS Schrick         597.7     -   600.4  593.8     -    1791.9
  5. Zemann Doris           SPS Leonhofen        547.3  558.3     -   536.8     -    1642.4
  6. Falmbigl Eva           ZG Lassee            516.4  546.7  533.8     -      -    1596.9
  7. Aigelsreiter Bianka    SchV Frankenfels     601.3  607.6     -      -      -    1208.9
Männer
  1. Heigl Simon            Priv. SV Gresten 166    -   603.4  608.0  601.0     -    1812.4
  2. Kleemann Michael       Königstettner SSV       -   589.1  603.4  602.5     -    1795.0
  3. Wimmer Robert          KSV 1690 Grafenwörth 595.9     -   584.5  585.7     -    1766.1
  4. Razocher Daniel        SG Waidhofen/Y 1514     -   583.1  586.4  589.0     -    1758.5
  5. Wutzl Christoph        SchV Frankenfels     559.0  564.1     -   566.8     -    1689.9
Seniorinnen 1
  1. Schneckenleitner Lisi  Königstettner SSV    404.2  396.9  404.5  399.1     -    1604.7
  2. Kronberger-Mangel Petr SV Hollabrunn 1716   385.9  379.7  395.8  394.3     -    1555.7
Senioren 1
  1. Kroiss Andreas         ATV Raika Gloggnitz  384.7  396.2  380.1  390.5     -    1551.5
  2. Schwarzhapl Johannes   KSV 1690 Grafenwörth 371.2  355.6  359.2  369.7     -    1455.7
  3. Kaßberger Peter        ESV Amstetten        388.4  399.9     -   401.1     -    1189.4
  4. Regner Wolfgang        SV Hollabrunn 1716      -   403.1  393.8  389.6     -    1186.5
  5. Lechner Michael        Priv. SG Ybbs        395.9  399.6     -   389.7     -    1185.2
  6. Kurka Richard          ZG Lassee            379.6  382.4     -   383.6     -    1145.6
  7. Schweighofer Roman     EWCS Schrick         373.8     -   384.8  383.9     -    1142.5
  8. Falmbigl Josef         ZG Lassee            323.6  326.1  311.8     -      -     961.5
Seniorinnen 2
  1. Tauchner Margarete     USV Kirchberg/W      393.1  393.2  388.3  396.7     -    1571.3
  2. Dier Andrea            Königstettner SSV    385.0  379.7  386.1  393.6     -    1544.4
  3. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   375.8  372.7  369.3  362.5     -    1480.3
  4. Hipfinger Maria        OMV SG Prottes       374.6  377.2     -   378.6     -    1130.4
Senioren 2
  1. Gassner Wolfgang       ESV Amstetten        393.2  395.1  395.8  391.9     -    1576.0
  2. Kirchberger Paul       USV Rastenfeld       371.0  387.4  387.9  381.3     -    1527.6
  3. Tremetzberger Manfred  ESV Amstetten        374.9  380.9  386.0  383.8     -    1525.6
  4. Tauber Alfred          Purkersdorfer ASKÖ   370.8  379.3  377.4  378.2     -    1505.7
  5. Hartl Josef            KSV 1690 Grafenwörth 371.1  375.8  379.5  379.2     -    1505.6
  6. Reichl Norbert         ZG Lassee            363.6  366.7  367.7  375.0     -    1473.0
  7. Engel Ulrich           ZG Lassee            367.3  351.3  370.0  364.4     -    1453.0
  8. Gottschalk Harald      OMV SG Prottes       350.6  354.5  350.0  369.7     -    1424.8
  9. Seitner Gerhard        KSV 1690 Grafenwörth 389.4  401.7  392.1     -      -    1183.2
 10. Prinz Franz            SG U Seitenstetten   388.2     -   389.1  375.7     -    1153.0
 11. Paternoster Franz      KSV 1690 Grafenwörth    -   371.8  382.6  383.9     -    1138.3

MANNSCHAFTEN

2. Landesliga
  1. ESV Amstetten      1156.5 1175.9 1170.9 1176.8     -   4680.1
  2. ZG Lassee          1110.5 1112.1 1076.0 1123.0     -   4421.6
  3. Priv. SV Gresten 1  757.5 1175.2 1162.7 1178.9     -   4274.3
  4. SV Hollabrunn 1716  761.7 1155.5 1158.9 1146.4     -   4222.5
  5. ZG Lassee 2        1005.1 1026.6  679.5  323.9     -   3035.1
  6. KSV 1690 Grafenwör     -   743.0 1126.6  748.9     -   2618.5
  7. SV Stössing         996.5  379.6  648.4  388.0     -   2412.5
  8. SG Union Seitenste  799.8     -   801.1  788.2     -   2389.1
  9. EWCS Schrick        769.1     -   784.8  774.1     -   2328.0
 10. SG Baden 1560          -      -      -   382.6     -    382.6
 11. SG Raika Göstling      -   381.6     -      -      -    381.6
Jugend 1
  1. SPS Leonhofen       605.6  614.3  574.6  613.4     -   2407.9
  2. SV St. Anton/J      590.7  595.8  601.7  596.5     -   2384.7
  3. SV Gaming           595.8  569.5  605.3  604.1     -   2374.7
  4. SV Stössing         549.8  562.6  558.1  528.9     -   2199.4
  5. Purkersdorfer ASKÖ  382.8  388.4  540.3  579.6     -   1891.1
  6. SPS Leonhofen 2     346.8  381.0     -   387.7     -   1115.5
  7. SchV Frankenfels    204.4  205.5     -   204.9     -    614.8
  8. Purkersdorfer ASKÖ     -      -      -   535.6     -    535.6
Jugend 2
  1. Priv. SV Gresten 1  544.5  559.7  556.0  549.5     -   2209.7
  2. SV St. Anton/J      341.8  368.8  352.0  361.4     -   1424.0
  3. SPS Leonhofen       345.4  338.5     -   351.5     -   1035.4
  4. SV Stössing            -   161.4  280.1     -      -    441.5

Luftgewehr Auflage

EINZELSCHUETZEN

Frauen
  1. Möslinger Yvonne       HSV Weitra           417.5  420.7  421.6  422.3     -    1682.1
  2. Genesis Viviana        SV St. Anton/J       418.7  417.3  418.9  413.2     -    1668.1
  3. Zehetner Anita         SPS Leonhofen        417.8  417.2  419.2  413.1     -    1667.3
  4. Streimelweger Christin SV St. Anton/J       408.1  415.3  415.0  414.4     -    1652.8
  5. Stöhr Sabine           SG Zelking           409.6  398.9  409.6  411.6     -    1629.7
Männer
  1. Kraushofer Andreas     SchV Frankenfels     420.1  421.4  419.9  421.4     -    1682.8
  2. Kaiser Reinhard        SPS Leonhofen        419.0  416.5  417.3  417.6     -    1670.4
  3. Grubner Gerhard        SV St. Anton/J       414.9  419.1  417.9  416.1     -    1668.0
  4. Leichtfried Daniel     SV Gaming            413.0  411.3  415.0  413.6     -    1652.9
  5. Möslinger Stefan       HSV Weitra           414.8  408.2  405.9  416.3     -    1645.2
  6. Sonnleitner Christoph  SG Raika Göstling    415.7  405.3  406.5  405.1     -    1632.6
  7. Zemann Manuel          SPS Leonhofen        419.0  421.7     -   420.0     -    1260.7
  8. Lechner Michael        Priv, SG Ybbs        415.7  416.8     -   414.4     -    1246.9
  9. Flach David            SV St. Anton/J       410.1  418.5  414.9     -      -    1243.5
 10. Greul Michael          SV St. Anton/J       418.0  417.0     -    84.4     -     919.4
Seniorinnen 1
  1. Fohrafellner Angela    SPS Mank Texingtal   419.4  426.0  424.0  422.6     -    1692.0
  2. Leichtfried Gerlinde   SPS Mank Texingtal   421.8  421.6  421.7  424.9     -    1690.0
  3. Etzler Lydia           Priv. SV Gresten 166 421.7  424.1  421.3  421.2     -    1688.3
  4. Pfeffer Martina        SchV Frankenfels     422.0  421.3  418.7  417.5     -    1679.5
  5. Riener Sabine          SG Raika Göstling    408.5  409.5  410.5  409.1     -    1637.6
  6. Tanzer Marianne        Priv. SV Gresten 166 412.4  406.2  394.4  402.4     -    1615.4
  7. Lengauer Michaela      Priv. SV Gresten 166 418.3  423.1     -   421.5     -    1262.9
  8. Fürrutter Michaela     SG VB Purgstall      408.5  408.1  410.2     -      -    1226.8
  9. Gschiegl Rita          SG Baden 1560           -   390.6     -   403.2     -     793.8
 10. Ertl Gerlinde          HSV Weitra              -      -   405.5     -      -     405.5
Senioren 1
  1. Pöchacker August       Priv. SV Gresten 166 423.6  422.4  425.1  419.6     -    1690.7
  2. Fössl Thomas           Priv. SV Gresten 166 420.4  423.9  417.7  423.7     -    1685.7
  3. Ebenführer Andreas     SPS Leonhofen        419.2  422.0  422.3  420.5     -    1684.0
  4. Teufel Robert          SV St. Anton/J       420.1  420.2  421.0  422.4     -    1683.7
  5. Reisenbichler Peter    SV St. Anton/J       420.7  419.1  415.5  418.0     -    1673.3
  6. Streimelweger Christia SV St. Anton/J       416.4  419.4  414.7  422.1     -    1672.6
  7. Pfeffer Erich          SchV Frankenfels     416.5  416.3  416.9  419.0     -    1668.7
  8. Pichler Peter          Königstettner SSV    411.3  412.1  413.3  416.1     -    1652.8
  9. Brunner Alexander      Königstettner SSV    413.1  411.8  410.3  413.1     -    1648.3
 10. Baumgartner Gottfried  USV Gars am Kamp     417.3     -   418.5  421.9     -    1257.7
 11. Schmid Franz           Klosterneuburger SV  405.2  415.2  419.1     -      -    1239.5
 12. Schoisswohl Martin     SG Raika Göstling    405.2     -   413.2  412.5     -    1230.9
 13. Kainrath Christian     SG Raika Göstling    415.8  409.7     -   404.7     -    1230.2
 14. Welzl Bernhard         SG Baden 1560           -   389.7  404.1  404.9     -    1198.7
 15. Fohrafellner Markus    SPS Mank Texingtal   415.2  410.4     -      -      -     825.6
 16. Schmid Franz           Klosterneuburger SV     -      -      -   417.8     -     417.8
 17. Hirtl Karl             Priv. SV Gresten 166    -      -   409.7     -      -     409.7
Seniorinnen 2
  1. Trötthan Elisabeth     SV Hollabrunn 1716   416.2  417.1  420.6  419.8     -    1673.7
  2. Sandler Notburga       SPS Mank Texingtal   421.5  419.3  417.4  415.4     -    1673.6
  3. Konicek Else           SV Hollabrunn 1716   409.0  416.5  412.4  411.1     -    1649.0
  4. Cerny Claudia          SG Baden 1560        406.8  400.5  407.0  398.7     -    1613.0
  5. Jedlicka Hermine       HSV-ZV St. Pölten    393.6  399.9  387.7  398.0     -    1579.2
  6. Zecha Edith Elisabeth  HSV-ZV St. Pölten    407.8  421.3     -   415.5     -    1244.6
  7. Gröschel Andrea        USV Gars am Kamp     414.4     -   410.9  412.3     -    1237.6
  8. Prinz Theresia         SG U Seitenstetten   402.2     -   412.4  403.1     -    1217.7
  9. Schuh Augustine        USV Kirchberg/W      403.9  386.6     -   392.9     -    1183.4
Senioren 2
  1. Steiner Thomas         SPS Mank Texingtal   425.4  424.3  423.9  420.6     -    1694.2
  2. Kolm Josef             HSV-ZV St. Pölten    417.8  420.1  421.6  420.8     -    1680.3
  3. Jedlicka Alfred        HSV-ZV St. Pölten    416.4  417.8  423.2  418.7     -    1676.1
  4. Csepin Johann          SV Hollabrunn 1716   414.3  417.6  419.5  416.9     -    1668.3
  5. Gonaus Eduard          SchV Frankenfels     416.2  415.2  415.7  414.1     -    1661.2
  6. Krückl Erich           Königstettner SSV    407.9  416.8  422.1  413.8     -    1660.6
  7. Aigelsreiter Heinrich  SchV Frankenfels     417.3  410.0  413.4  414.8     -    1655.5
  8. Oboril Robert          Königstettner SSV    415.5  409.9  414.5  408.7     -    1648.6
  9. Bauer Rudolf           ATV Raika Gloggnitz  411.5  409.6  412.7  410.8     -    1644.6
 10. Schuh Josef            USV Kirchberg/W      406.1  416.3  410.7  410.2     -    1643.3
 11. Riess Walter           Königstettner SSV    412.6  409.1  405.7  401.0     -    1628.4
 12. Perschl Georg          SG Raika Göstling    391.6  393.9  398.2  395.8     -    1579.5
 13. Schwarzberger Karl     USV Gars am Kamp     413.0     -   410.0  418.0     -    1241.0
 14. Trofeit Gerhard        Königstettner SSV    409.9  412.3  414.4     -      -    1236.6
 15. Rubik Gerhard          USV Gars am Kamp     397.2     -   405.0  406.8     -    1209.0
 16. Butta Friedrich        SG Baden 1560        376.2  395.1  391.2     -      -    1162.5
 17. Kleemann Walter        Königstettner SSV    414.3  409.0     -      -      -     823.3
 18. Nowak Alfred           Königstettner SSV       -   415.5  404.9     -      -     820.4
 19. Gröschel Helmut        USV Gars am Kamp     407.5     -      -   399.7     -     807.2
 20. Marks Karlheinz        SG Baden 1560        413.5     -      -      -      -     413.5
 21. Morgenbesser Johann    USV Kirchberg/W      411.8     -      -      -      -     411.8
 22. Haslinger Josef        USV Gars am Kamp     400.4     -      -      -      -     400.4

MANNSCHAFTEN

2. Landesliga
  1. SV St. Anton/J     1257.4 1257.0 1244.6 1252.6     -   5011.6
  2. SV Hollabrunn 1716 1239.5 1251.2 1252.5 1247.8     -   4991.0
  3. SG Raika Göstling  1240.0 1224.5 1230.2 1226.3     -   4921.0
  4. SG Baden 1560      1196.5 1186.2 1202.3 1206.8     -   4791.8
  5. HSV-ZV St. Pölten  1242.0 1259.2  844.8 1255.0     -   4601.0
  6. Königstettner SSV  1237.0 1244.6 1249.8  809.7     -   4541.1
  7. USV Gars am Kamp   1244.7     -  1239.4 1252.2     -   3736.3
  8. HSV Weitra          832.3  828.9 1233.0  838.6     -   3732.8
  9. USV Kirchberg/W    1221.8  802.9  410.7  803.1     -   3238.5
 10. SchV Frankenfels    837.4  831.4  833.3  414.8     -   2916.9